Basis • Blade & Soul • WoWs • Division • Hüter des Lichts
Punktestand • Raids • Statistik • Charakterprofile • Raidplaner
Punktestand • Raids • Statistik • Charakterprofile • Raidplaner
Raids | Punkte | Ausgegeben | Verdientes verringert durch | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Erster | Letzter | teilgenommen | Gesamt | Pro Tag | Pro Raid | Gesamt | Pro Tag | Pro Raid | Korrektur | Ausgegeben | Jetzt | |
Aarry | 08.09.16 | 29.07.17 | 63 | 14% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Acid | 28.06.15 | 23.02.16 | 33 | 7% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Akame | 28.05.15 | 13.11.16 | 25 | 6% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Akoma | 25.08.15 | 06.09.15 | 5 | 1% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Alena | 16.08.15 | 10.04.16 | 9 | 2% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Aleydra | 29.05.15 | 29.11.16 | 21 | 5% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
An'di Front | 18.09.16 | 17.10.17 | 37 | 8% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Anddovic | 02.02.18 | 02.02.18 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Annaanalog | 25.08.15 | 01.09.16 | 5 | 1% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Aphahlea | 28.02.17 | 28.02.17 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Aphahlena | 23.02.16 | 02.11.17 | 36 | 8% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Aphahlia | 17.08.15 | 04.10.17 | 38 | 9% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Aphahlias | 10.09.15 | 16.12.17 | 5 | 1% | 4034 | 3,19 | 806,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4034 |
Ard'narashta | 30.10.16 | 30.10.16 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Arderna | 27.08.15 | 10.09.15 | 2 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Argon | 07.07.15 | 14.09.17 | 70 | 16% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Arifar | 08.06.15 | 08.12.15 | 10 | 2% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Athoxa | 27.06.17 | 27.06.17 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Athoxu | 22.04.17 | 22.09.17 | 12 | 3% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Avinot | 20.07.17 | 17.08.17 | 5 | 1% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Blastergun Joe | 22.07.16 | 23.07.16 | 2 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Bluelightning | 03.07.15 | 27.01.17 | 38 | 9% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Bummcon | 01.06.15 | 19.07.15 | 11 | 2% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Butterhörnchen | 21.10.17 | 28.10.17 | 2 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Bónes | 24.07.16 | 09.01.17 | 6 | 1% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Capdef | 28.05.15 | 16.12.17 | 7 | 2% | 2017 | 1,47 | 288,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2017 |
Carry Potter | 19.08.16 | 06.10.17 | 13 | 3% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Cemostia | 28.10.16 | 23.12.16 | 6 | 1% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Cezilia | 28.05.15 | 23.08.15 | 2 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Cullen | 28.05.15 | 23.11.17 | 174 | 39% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Curry Potter | 23.09.16 | 05.07.17 | 4 | 1% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Daekllans | 12.02.17 | 12.02.17 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Darf'Nix | 13.06.17 | 25.07.17 | 2 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Darkhunter | 22.07.16 | 10.02.18 | 73 | 16% | 2017 | 2,13 | 27,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2017 |
Defiant | 08.06.15 | 03.12.17 | 185 | 42% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Dococ | 13.11.16 | 10.02.18 | 9 | 2% | 4034 | 4,84 | 448,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4034 |
Dunemaster | 03.11.15 | 12.01.16 | 2 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Dunkle Wächterin | 07.12.16 | 16.12.17 | 28 | 6% | 4034 | 4,99 | 144,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4034 |
Dèctan | 12.08.15 | 19.07.17 | 75 | 17% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Enok | 23.06.15 | 09.07.15 | 5 | 1% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
EnÃx | 28.11.17 | 10.02.18 | 8 | 2% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
FinalCore | 03.12.17 | 03.12.17 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Fjollah | 30.07.15 | 10.02.18 | 231 | 52% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Fushin | 13.07.15 | 16.09.15 | 9 | 2% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Grimmand | 22.07.16 | 22.07.16 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
HealorDot | 13.05.17 | 13.05.17 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Heis-enberg | 08.06.15 | 19.02.16 | 19 | 4% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Herfirma | 13.05.17 | 13.05.17 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Jaye'sa | 13.05.17 | 13.05.17 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Jemrin | 0 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 | ||
Jessiica | 28.03.17 | 10.02.18 | 6 | 1% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Juko | 28.05.15 | 10.02.18 | 398 | 90% | 4034 | 2,95 | 10,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4034 |
Junø | 07.12.16 | 07.07.17 | 19 | 4% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Kadyhra | 08.06.15 | 16.07.15 | 3 | 1% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Kagodâ | 20.04.17 | 08.12.17 | 25 | 6% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Kaleiman | 01.06.15 | 01.06.15 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Kamikaz | 13.11.16 | 13.11.16 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Kao'de SuÃcÃde | 25.02.17 | 29.04.17 | 8 | 2% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Karot`te | 28.01.18 | 28.01.18 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
KazutoKirigaya | 01.06.15 | 15.12.15 | 19 | 4% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Keja Mel | 02.12.17 | 02.12.17 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Kenoobi | 30.09.17 | 04.11.17 | 13 | 3% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Khalgan | 22.04.17 | 29.04.17 | 2 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Laj'eer | 23.06.16 | 25.05.17 | 40 | 9% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Leeame | 29.05.15 | 23.07.16 | 31 | 7% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Lester'dima | 04.02.16 | 29.03.16 | 12 | 3% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Lilofee | 08.04.17 | 29.04.17 | 4 | 1% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Limmbora | 23.02.16 | 23.02.16 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Lumoriel | 08.06.15 | 08.06.15 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Lynxwerter | 28.01.18 | 28.01.18 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Malistaire | 21.02.16 | 30.08.16 | 24 | 5% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Marcellius | 28.05.15 | 01.12.16 | 21 | 5% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Maycana | 08.06.15 | 15.12.15 | 32 | 7% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Meylu | 29.01.16 | 22.02.16 | 5 | 1% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Mi-ko | 08.09.15 | 08.09.15 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Mini-Clubman | 06.11.16 | 13.12.16 | 2 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Mini-Pepper | 16.08.16 | 30.08.16 | 5 | 1% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Mini-Sidewalk | 01.09.16 | 09.05.17 | 52 | 12% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Mive | 30.10.16 | 10.02.18 | 95 | 21% | 4034 | 4,76 | 42,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4034 |
Mèlina | 04.07.15 | 10.02.18 | 5 | 1% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
MÃnarÃe | 06.11.16 | 10.02.18 | 71 | 16% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Naysesh | 13.11.16 | 12.02.17 | 2 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Normade | 22.02.15 | 04.07.15 | 2 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Normhan | 30.10.16 | 30.10.16 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Not-Me | 30.10.16 | 30.10.16 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
O'ren | 18.03.17 | 02.02.18 | 55 | 12% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Orgfrommorg | 01.06.15 | 17.09.15 | 12 | 3% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Paligor | 31.07.17 | 25.11.17 | 6 | 1% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Panarus | 26.02.17 | 13.05.17 | 2 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Patea | 30.10.16 | 30.10.16 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Perle | 12.02.17 | 10.02.18 | 55 | 12% | 4034 | 5,44 | 73,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4034 |
PÃÃzza | 13.11.16 | 16.12.17 | 19 | 4% | 4034 | 4,84 | 212,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4034 |
Qop'hi | 24.05.16 | 24.05.16 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Qoph'î | 22.12.16 | 16.12.17 | 79 | 18% | 4034 | 5,08 | 51,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4034 |
Qophi | 01.05.16 | 20.12.16 | 35 | 8% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Rantrilani | 09.06.16 | 29.11.16 | 37 | 8% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Reegar | 02.02.16 | 14.02.16 | 3 | 1% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Rincewin'd | 06.03.16 | 06.03.16 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Roxster | 13.08.15 | 12.02.16 | 5 | 1% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Rubikks | 26.01.16 | 24.02.16 | 7 | 2% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Rydoo | 01.06.15 | 26.01.16 | 14 | 3% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Sallieh | 29.01.16 | 18.03.16 | 8 | 2% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Schnee Flöckchen | 07.12.16 | 07.12.16 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Schristine | 06.06.16 | 19.07.17 | 23 | 5% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Seam | 10.09.15 | 10.09.15 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Sescar | 31.07.16 | 05.12.17 | 64 | 14% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Shadenia | 06.04.16 | 28.01.18 | 28 | 6% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Shian | 26.02.17 | 10.02.18 | 39 | 9% | 4034 | 5,54 | 103,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4034 |
Sikozu | 28.01.16 | 28.01.16 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Sièrra | 29.04.17 | 29.07.17 | 3 | 1% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Smrstan | 10.02.18 | 10.02.18 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Staffed | 06.07.16 | 06.07.16 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Steinschild | 20.10.16 | 27.06.17 | 5 | 1% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Summer-glau | 29.05.15 | 18.08.15 | 3 | 1% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Svenschumacher | 29.05.15 | 28.02.17 | 32 | 7% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Sy'ma | 20.12.16 | 16.12.17 | 34 | 8% | 4034 | 5,07 | 118,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4034 |
Tai'koona | 23.07.16 | 23.07.16 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Taomi | 17.05.16 | 04.07.16 | 7 | 2% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Tex'xy | 12.02.17 | 08.09.17 | 15 | 3% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Theresina | 03.07.15 | 06.09.15 | 8 | 2% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Tomz | 10.09.15 | 01.05.16 | 10 | 2% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Trixe | 12.07.17 | 21.07.17 | 3 | 1% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Vallo | 03.07.15 | 07.07.17 | 93 | 21% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Valor | 13.11.15 | 10.03.16 | 2 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Velli | 19.08.16 | 10.02.18 | 101 | 23% | 4034 | 4,39 | 39,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4034 |
Verrø Cruciatus | 29.07.17 | 04.11.17 | 3 | 1% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Vinceare | 04.12.17 | 18.12.17 | 3 | 1% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Viviana | 31.07.17 | 10.02.18 | 8 | 2% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Voyzeck | 17.05.16 | 15.12.17 | 41 | 9% | 2017 | 1,99 | 49,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2017 |
Vânéssá | 28.05.15 | 17.09.15 | 15 | 3% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Walkyre | 05.08.16 | 15.12.17 | 80 | 18% | 2017 | 2,16 | 25,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2017 |
Wiggelhunt | 23.07.16 | 23.07.16 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Xevician | 03.09.15 | 03.09.15 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Xevick | 28.07.15 | 17.09.15 | 10 | 2% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Xiix | 13.09.15 | 12.02.16 | 4 | 1% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Yadunis | 29.07.17 | 19.08.17 | 2 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Yoku | 30.07.15 | 27.08.15 | 11 | 2% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Zakariel | 24.01.16 | 06.04.17 | 141 | 32% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Zanmaru | 11.08.15 | 08.12.15 | 3 | 1% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Zeecos | 06.03.16 | 08.01.17 | 3 | 1% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Zerrô | 15.07.16 | 10.02.18 | 89 | 20% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Zhitara | 23.07.16 | 23.07.16 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
alitazalem | 30.08.15 | 14.08.17 | 6 | 1% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
alitazalembum | 08.03.16 | 17.12.17 | 17 | 4% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
lynxbot | 03.09.15 | 03.09.15 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
triog | 18.05.16 | 18.05.16 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
twilek-paule | 28.07.15 | 18.03.17 | 8 | 2% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
zalemalita | 28.06.16 | 02.02.18 | 52 | 12% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
zalemtogo | 26.11.17 | 26.11.17 | 1 | 0% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
zalemuniversal | 03.06.16 | 10.02.18 | 75 | 17% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Êrog | 11.07.17 | 20.08.17 | 12 | 3% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 |
... 151 Charakter |
Klasse | Loots | Charakter | Loot Faktor | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0% | 15 | 3% | 0% |
![]() |
0 | 0% | 38 | 8% | 0% |
![]() |
0 | 0% | 33 | 7% | 0% |
![]() |
0 | 0% | 42 | 8% | 0% |
![]() |
0 | 0% | 56 | 11% | 0% |
![]() |
0 | 0% | 47 | 9% | 0% |
![]() |
0 | 0% | 78 | 16% | 0% |
![]() |
0 | 0% | 48 | 10% | 0% |
![]() |
0 | 0% | 10 | 2% | 0% |
![]() |
0 | 0% | 20 | 4% | 0% |
![]() |
0 | 0% | 7 | 1% | 0% |
![]() |
0 | 0% | 7 | 1% | 0% |
![]() |
0 | 0% | 8 | 2% | 0% |
![]() |
0 | 0% | 8 | 2% | 0% |
![]() |
0 | 0% | 3 | 1% | 0% |
![]() |
0 | 0% | 82 | 16% | 0% |